各社の金利を徹底比較!!
大手ローンサービスの金利を比較してみよう!
それではさっそく、大手ローンサービスの金利を比較してみましょう。金利、限度額を一覧表にしてみました。
種類 | ローン | 限度額 | 金利 |
---|---|---|---|
銀行 | 東京スター銀行のりかえローン | 30~1,000万円 | 7.8~9.8% |
信販 | 三井住友カードゴールドローン | 700万円 | 3.5~9.8% |
銀行 | 住信SBIネット銀行MR.カードローン(プレミアムコース) | 10~1,200万円 | 1.59~7.99% |
銀行 | りそなプレミアムカードローン | 50~800万円 | 3.5~12.475% |
銀行 | りそなクイックカードローン | 30~200万円 | 9.0~12.475% |
銀行 | イオン銀行カードローン BIG | 30~800万円 | 3.8~13.8% |
銀行 | みずほ銀行カードローン | 10~1,000万円 | 3.5~14.0% |
銀行 | 楽天銀行スーパーローン | 10~800万円 | 1.9~14.5% |
銀行 | 三井住友銀行カードローン | 10~800万円 | 4.0~14.5% |
銀行 | 三菱東京UFJ銀行カードローン バンクイック | 10~500万円 | 1.8~14.6% |
銀行 | 東京スター銀行スターカードローン | 10~1,000万円 | 1.8~14.6% |
銀行 | 東京スター銀行おまとめローン | 30~1,000万円 | 5.8~14.8% |
銀行 | 住信SBIネット銀行MR.カードローン(スタンダードコース) | 10~300万円 | 8.39~14.79% |
消費者金融 | オリックスカードレスVIP | 30~800万円 | 3.0~16.6% |
消費者金融 | オリックスVIPローンカード | 30~800万円 | 3.0~16.8% |
銀行 | じぶん銀行じぶんローン | 10~800万円 | 2.2~17.5% |
消費者金融 | プロミス | 1~500万円 | 4.5~17.8% |
銀行 | オリックス銀行カードローン | 800万円(最高) | 1.7~17.8% |
消費者金融 | ノーローン | 1~300万円 | 4.9~18.0% |
消費者金融 | モビット | 1~800万円 | 3.0~18.0% |
消費者金融 | アコム | 1~800万円 | 3.0~18.0% |
銀行 | 新生銀行カードローン レイク | 1~500万円 | 4.5~18.0% |
消費者金融 | アイフル | 500万円 | 4.5~18.0% |
銀行 | ジャパンネット銀行ネットキャッシング | 10~1,000万円 | 2.5~18.0% |
金利を比較する際は、とにかく最高金利を比較してください。「4.5%~18.0%」だったら、「18.0%」のほうですね。
http://camatome.com/2012/07/tetteirepo-cashing-kinri-hikaku.php ←このサイトの記事を参考にしています。
この記事へのコメントはありません。